Toyama Dreams vs Wakunaga
Estatísticas H2H para Toyama Dreams vs Wakunaga: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Toyama Dreams vs Wakunaga.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Toyama Dreams | Estatística | Wakunaga |
|---|---|---|
| 4 | Total de Jogos | 4 |
| 0 | Vitórias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 92 | Golos Marcados | 135 |
| 135 | Golos Sofridos | 92 |
| 23.00 | Méd. Golos/Jogo | 33.75 |
Forma
Toyama Dreams
| 24/05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18/05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10/05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03/05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26/04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17/04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13/04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06/04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Wakunaga
| 24/05 | JHL | Earth Friends BM | A | 28 - 29 |
| 17/05 | JHL | Toyota Auto Body | H | 32 - 37 |
| 10/05 | JHL | Osaki Osol | A | 28 - 32 |
| 03/05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 29 - 27 |
| 27/04 | JHL | Osaka | A | 29 - 26 |
| 19/04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 21 - 35 |
| 11/04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 35 - 36 |
| 06/04 | JHL | Toyama Dreams | H | 38 - 18 |
Estatísticas da Equipa
Toyama Dreams
| JHL, Japão | Total |
|---|---|
| Posição | 13 |
| Jogos Disputados | 26 |
| Vitórias | 4 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 21 |
| Golos Marcados | 647 |
| Golos Sofridos | 857 |
| Pontos | 9 |
| Méd. Golos Marcados | 24.88 |
| Méd. Golos Sofridos | 32.96 |
Wakunaga
| JHL, Japão | Total |
|---|---|
| Posição | 9 |
| Jogos Disputados | 26 |
| Vitórias | 8 |
| Empates | 3 |
| Derrotas | 15 |
| Golos Marcados | 778 |
| Golos Sofridos | 808 |
| Pontos | 19 |
| Méd. Golos Marcados | 29.92 |
| Méd. Golos Sofridos | 31.08 |