South Korea W vs Uzbekistan W
Estatísticas H2H para South Korea W vs Uzbekistan W: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente South Korea W vs Uzbekistan W.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 | Campeonato Asiático Feminino | Uzbekistan W | 06:00 | South Korea W |
| 23/09/2026 | Jogos Asiáticos Femininos | Uzbekistan W | 13 - 43 | South Korea W |
| 25/09/2023 | Jogos Asiáticos Femininos | Uzbekistan W | 16 - 42 | South Korea W |
| 28/11/2022 | Campeonato Asiático Feminino | Uzbekistan W | 21 - 41 | South Korea W |
| 15/09/2021 | Campeonato Asiático Feminino | South Korea W | 45 - 19 | Uzbekistan W |
Estatísticas H2H
| South Korea W | Estatística | Uzbekistan W |
|---|---|---|
| 4 | Total de Jogos | 4 |
| 4 | Vitórias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 171 | Golos Marcados | 69 |
| 69 | Golos Sofridos | 171 |
| 42.75 | Méd. Golos/Jogo | 17.25 |
Forma
South Korea W
| 27/09 | Jogos Asiáticos Femininos | Japan W | A | 27 - 23 |
| 26/09 | Jogos Asiáticos Femininos | Vietnam W | H | 46 - 18 |
| 25/09 | Jogos Asiáticos Femininos | China W | H | 37 - 17 |
| 23/09 | Jogos Asiáticos Femininos | Uzbekistan W | A | 43 - 13 |
| 20/09 | Jogos Asiáticos Femininos | Kazakhstan W | H | 42 - 18 |
| 19/09 | Jogos Asiáticos Femininos | Hong Kong W | A | 48 - 16 |
| 07/12 | Campeonato Mundial Feminino | Czech Republic W | H | 28 - 32 |
| 01/12 | Campeonato Mundial Feminino | Kazakhstan W | H | 35 - 17 |
Uzbekistan W
| 27/09 | Jogos Asiáticos Femininos | Hong Kong W | H | 28 - 27 |
| 26/09 | Jogos Asiáticos Femininos | Kazakhstan W | A | 20 - 35 |
| 25/09 | Jogos Asiáticos Femininos | Vietnam W | A | 29 - 21 |
| 23/09 | Jogos Asiáticos Femininos | South Korea W | H | 13 - 43 |
| 22/09 | Jogos Asiáticos Femininos | China W | H | 14 - 37 |
| 20/09 | Jogos Asiáticos Femininos | Japan W | A | 12 - 43 |
| 29/09 | Jogos Asiáticos Femininos | Thailand W | A | 40 - 28 |
| 27/09 | Jogos Asiáticos Femininos | Kazakhstan W | H | 33 - 37 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.