Proleter vs Vojvodina
Estatísticas H2H para Proleter vs Vojvodina: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Proleter vs Vojvodina.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Proleter | Estatística | Vojvodina |
|---|---|---|
| 6 | Total de Jogos | 6 |
| 0 | Vitórias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 148 | Golos Marcados | 228 |
| 228 | Golos Sofridos | 148 |
| 24.67 | Méd. Golos/Jogo | 38.00 |
Forma
Proleter
| 05/12 | Superliga | Vojvodina | A | 28 - 42 |
| 29/11 | Superliga | Samot | H | 35 - 32 |
| 22/11 | Superliga | Jugovic | H | 26 - 28 |
| 15/11 | Superliga | Pancevo | A | 29 - 34 |
| 08/11 | Superliga | Vranje | A | 31 - 36 |
| 05/11 | Superliga | Crvena zvezda | H | 27 - 26 |
| 24/10 | Superliga | Kikinda | A | 34 - 28 |
| 15/10 | Superliga | Partizan | H | 25 - 31 |
Vojvodina
| 18/10 | Copa da Europa | Maccabi Le Zion | A | 36 - 32 |
| 17/10 | Copa da Europa | Maccabi Le Zion | H | 31 - 32 |
| 25/04 | Superliga | Crvena zvezda | H | 35 - 29 |
| 18/04 | Superliga | Kikinda | A | 35 - 29 |
| 04/04 | Superliga | Partizan | H | 27 - 25 |
| 13/03 | Superliga | Dubocica | A | 30 - 32 |
| 09/03 | Superliga | Radnicki | H | 36 - 27 |
| 03/03 | Superliga | Pancevo | A | 31 - 25 |
Estatísticas da Equipa
Proleter
| Superliga, Sérvia | Total |
|---|---|
| Posição | 12 |
| Jogos Disputados | 17 |
| Vitórias | 3 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 14 |
| Golos Marcados | 388 |
| Golos Sofridos | 485 |
| Pontos | 6 |
| Méd. Golos Marcados | 22.82 |
| Méd. Golos Sofridos | 28.53 |
Vojvodina
| Superliga, Sérvia | Total |
|---|---|
| Posição | 1 |
| Jogos Disputados | 22 |
| Vitórias | 20 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 2 |
| Golos Marcados | 789 |
| Golos Sofridos | 609 |
| Pontos | 40 |
| Méd. Golos Marcados | 35.86 |
| Méd. Golos Sofridos | 27.68 |