Poland vs Serbia
Estatísticas H2H para Poland vs Serbia: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Poland vs Serbia.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2024 | Internacional Amigável | Poland | 28 - 36 | Serbia |
Estatísticas H2H
| Poland | Estatística | Serbia |
|---|---|---|
| 1 | Total de Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 28 | Golos Marcados | 36 |
| 36 | Golos Sofridos | 28 |
| 28.00 | Méd. Golos/Jogo | 36.00 |
Forma
Poland
| 20/01 | Campeonato Europeu | Italy | H | 28 - 29 |
| 18/01 | Campeonato Europeu | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16/01 | Campeonato Europeu | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11/05 | Campeonato Europeu | Romania | H | 30 - 29 |
| 08/05 | Campeonato Europeu | Israel | A | 31 - 33 |
| 16/03 | Campeonato Europeu | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13/03 | Campeonato Europeu | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25/01 | Campeonato Mundial | Guinea | A | 40 - 28 |
Serbia
| 22/03 | Campeonato Mundial | Lithuania | A | 33 - 24 |
| 19/01 | Campeonato Europeu | Austria | A | 25 - 26 |
| 17/01 | Campeonato Europeu | Germany | H | 30 - 27 |
| 15/01 | Campeonato Europeu | Spain | A | 27 - 29 |
| 11/05 | Campeonato Europeu | Italy | H | 28 - 24 |
| 08/05 | Campeonato Europeu | Latvia | A | 27 - 26 |
| 16/03 | Campeonato Europeu | Spain | A | 26 - 28 |
| 13/03 | Campeonato Europeu | Spain | H | 27 - 25 |
Estatísticas da Equipa
Poland
| Liga de Ouro, Europa | Total |
|---|---|
| Posição | 4 |
| Jogos Disputados | 3 |
| Vitórias | 0 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Golos Marcados | 67 |
| Golos Sofridos | 87 |
| Pontos | 0 |
| Méd. Golos Marcados | 22.33 |
| Méd. Golos Sofridos | 29.00 |
No league data for Serbia