Paraguay vs Uruguay
Estatísticas H2H para Paraguay vs Uruguay: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Paraguay vs Uruguay.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Paraguay | 24 - 30 | Uruguay |
| 18/01/2024 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Uruguay | 24 - 26 | Paraguay |
| 25/01/2020 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Uruguay | 34 - 20 | Paraguay |
| 16/06/2018 | Campeonato Pan-Americano | Uruguay | 34 - 25 | Paraguay |
Estatísticas H2H
| Paraguay | Estatística | Uruguay |
|---|---|---|
| 4 | Total de Jogos | 4 |
| 1 | Vitórias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 95 | Golos Marcados | 122 |
| 122 | Golos Sofridos | 95 |
| 23.75 | Méd. Golos/Jogo | 30.50 |
Forma
Paraguay
| 24/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Chile | A | 29 - 36 |
| 23/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Uruguay | H | 24 - 30 |
| 21/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Peru | H | 45 - 30 |
| 20/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Argentina | H | 15 - 45 |
| 19/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Brazil | A | 18 - 40 |
| 16/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Cyprus | H | 37 - 28 |
| 15/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Azerbaijan | H | 34 - 22 |
| 13/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Great Britain | A | 27 - 33 |
Uruguay
| 24/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Peru | H | 36 - 17 |
| 23/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Paraguay | A | 30 - 24 |
| 21/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Argentina | A | 18 - 35 |
| 20/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Brazil | H | 25 - 33 |
| 19/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Chile | A | 22 - 40 |
| 20/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Chile | A | 18 - 29 |
| 19/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Costa Rica | A | 38 - 23 |
| 18/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Paraguay | H | 24 - 26 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.