Omsk vs UOR No.2 Moscow
Estatísticas H2H para Omsk vs UOR No.2 Moscow: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Omsk vs UOR No.2 Moscow.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Omsk | Estatística | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 2 | Total de Jogos | 2 |
| 1 | Vitórias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 47 | Golos Marcados | 48 |
| 48 | Golos Sofridos | 47 |
| 23.50 | Méd. Golos/Jogo | 24.00 |
Forma
Omsk
| 25/05 | Superliga | Dinamo Astrakhan | A | 31 - 35 |
| 19/05 | Superliga | Saratov | H | 43 - 40 |
| 07/05 | Superliga | Kaustik | A | 29 - 38 |
| 29/04 | Superliga | Kaustik | H | 31 - 29 |
| 23/04 | Superliga | Dinamo Astrakhan | H | 28 - 25 |
| 18/04 | Superliga | Saratov | A | 37 - 42 |
| 11/04 | Superliga | Stavropol | H | 28 - 31 |
| 27/03 | Superliga | Kaustik | A | 28 - 29 |
UOR No.2 Moscow
| 16/11 | Superliga | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26/10 | Superliga | Perm | A | 24 - 36 |
| 19/10 | Superliga | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13/10 | Superliga | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07/10 | Superliga | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30/09 | Superliga | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23/09 | Superliga | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17/09 | Superliga | Kaustik | H | 33 - 32 |
Estatísticas da Equipa
Omsk
| Superliga, Rússia | Total |
|---|---|
| Posição | 11 |
| Jogos Disputados | 28 |
| Vitórias | 6 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 22 |
| Golos Marcados | 838 |
| Golos Sofridos | 942 |
| Pontos | 12 |
| Méd. Golos Marcados | 29.93 |
| Méd. Golos Sofridos | 33.64 |
UOR No.2 Moscow
| Superliga, Rússia | Total |
|---|---|
| Posição | 8 |
| Jogos Disputados | 11 |
| Vitórias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 7 |
| Golos Marcados | 303 |
| Golos Sofridos | 338 |
| Pontos | 8 |
| Méd. Golos Marcados | 27.55 |
| Méd. Golos Sofridos | 30.73 |