Norway U20 vs Sweden U20
Estatísticas H2H para Norway U20 vs Sweden U20: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Norway U20 vs Sweden U20.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | Internacional Amigável | Norway U20 | 39 - 34 | Sweden U20 |
| 15/07/2024 | Campeonato Europeu U20 | Norway U20 | 37 - 34 | Sweden U20 |
| 28/07/2018 | Campeonato Europeu U20 | Norway U20 | 24 - 20 | Sweden U20 |
| 25/07/2018 | Campeonato Europeu U20 | Norway U20 | 23 - 16 | Sweden U20 |
Estatísticas H2H
| Norway U20 | Estatística | Sweden U20 |
|---|---|---|
| 4 | Total de Jogos | 4 |
| 4 | Vitórias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 123 | Golos Marcados | 104 |
| 104 | Golos Sofridos | 123 |
| 30.75 | Méd. Golos/Jogo | 26.00 |
Forma
Norway U20
| 19/07 | Campeonato Europeu U20 | Portugal U20 | A | 35 - 42 |
| 17/07 | Campeonato Europeu U20 | Faroe Islands U20 | H | 37 - 32 |
| 16/07 | Campeonato Europeu U20 | Iceland U20 | A | 31 - 27 |
| 14/07 | Campeonato Europeu U20 | Austria U20 | H | 36 - 29 |
| 13/07 | Campeonato Europeu U20 | Latvia U20 | A | 35 - 37 |
| 11/07 | Campeonato Europeu U20 | Croatia U20 | H | 32 - 33 |
| 09/07 | Campeonato Europeu U20 | Denmark U20 | A | 30 - 33 |
| 08/07 | Campeonato Europeu U20 | North Macedonia U20 | H | 36 - 31 |
Sweden U20
| 19/07 | Campeonato Europeu U20 | Hungary U20 | H | 32 - 34 |
| 17/07 | Campeonato Europeu U20 | Denmark U20 | H | 38 - 35 |
| 16/07 | Campeonato Europeu U20 | France U20 | H | 39 - 28 |
| 14/07 | Campeonato Europeu U20 | Slovenia U20 | A | 33 - 32 |
| 13/07 | Campeonato Europeu U20 | Hungary U20 | H | 40 - 24 |
| 11/07 | Campeonato Europeu U20 | Bosnia & Herzegovina U20 | A | 38 - 24 |
| 09/07 | Campeonato Europeu U20 | Romania U20 | H | 44 - 26 |
| 08/07 | Campeonato Europeu U20 | Israel U20 | H | 42 - 33 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.