Norway vs Slovenia
Estatísticas H2H para Norway vs Slovenia: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Norway vs Slovenia.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Jogos Olímpicos | Norway | 28 - 33 | Slovenia |
| 15/01/2024 | Campeonato Europeu | Norway | 27 - 28 | Slovenia |
Estatísticas H2H
| Norway | Estatística | Slovenia |
|---|---|---|
| 2 | Total de Jogos | 2 |
| 0 | Vitórias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 55 | Golos Marcados | 61 |
| 61 | Golos Sofridos | 55 |
| 27.50 | Méd. Golos/Jogo | 30.50 |
Forma
Norway
| 22/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | USA | A | 38 - 30 |
| 21/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19/01 | Campeonato Europeu | France | A | 34 - 38 |
| 17/01 | Campeonato Europeu | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15/01 | Campeonato Europeu | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02/11 | Liga de Ouro - Noruega | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01/11 | Liga de Ouro - Noruega | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
Slovenia
| 20/01 | Campeonato Europeu | Faroe Islands | H | 30 - 27 |
| 18/01 | Campeonato Europeu | Switzerland | A | 38 - 35 |
| 16/01 | Campeonato Europeu | Montenegro | H | 41 - 40 |
| 11/01 | Internacional Amigável | Austria | A | 36 - 31 |
| 09/01 | Liga de Ouro - França | Iceland | A | 26 - 32 |
| 06/01 | Internacional Amigável | Kuwait | H | 36 - 23 |
| 11/05 | Campeonato Europeu | Estonia | H | 36 - 30 |
| 07/05 | Campeonato Europeu | Lithuania | A | 31 - 28 |
Estatísticas da Equipa
Norway
| Liga de Ouro, Europa | Total |
|---|---|
| Posição | 3 |
| Jogos Disputados | 6 |
| Vitórias | 3 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 2 |
| Golos Marcados | 168 |
| Golos Sofridos | 176 |
| Pontos | 7 |
| Méd. Golos Marcados | 28.00 |
| Méd. Golos Sofridos | 29.33 |
No league data for Slovenia