Nigeria vs USA
Estatísticas H2H para Nigeria vs USA: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Nigeria vs USA.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Nigeria | 28 - 31 | USA |
| 11/03/2025 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | USA | 31 - 31 | Nigeria |
| 13/06/2019 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | USA | 38 - 24 | Nigeria |
Estatísticas H2H
| Nigeria | Estatística | USA |
|---|---|---|
| 3 | Total de Jogos | 3 |
| 0 | Vitórias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 83 | Golos Marcados | 100 |
| 100 | Golos Sofridos | 83 |
| 27.67 | Méd. Golos/Jogo | 33.33 |
Forma
Nigeria
| 30/01 | Campeonato Africano | Angola | H | 20 - 25 |
| 27/01 | Campeonato Africano | Egypt | A | 22 - 48 |
| 25/01 | Campeonato Africano | Angola | H | 24 - 27 |
| 24/01 | Campeonato Africano | Rwanda | H | 30 - 20 |
| 22/01 | Campeonato Africano | Zambia | H | 36 - 18 |
| 21/01 | Campeonato Africano | Algeria | A | 25 - 23 |
| 16/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | USA | H | 28 - 31 |
| 15/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Bulgaria | A | 23 - 30 |
USA
| 22/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Norway | H | 30 - 38 |
| 21/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Nigeria | H | 31 - 31 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.