Lakers Stafa vs Wacker Thun
Estatísticas H2H para Lakers Stafa vs Wacker Thun: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Lakers Stafa vs Wacker Thun.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Lakers Stafa | Estatística | Wacker Thun |
|---|---|---|
| 3 | Total de Jogos | 3 |
| 1 | Vitórias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 103 | Golos Marcados | 106 |
| 106 | Golos Sofridos | 103 |
| 34.33 | Méd. Golos/Jogo | 35.33 |
Forma
Lakers Stafa
| 01/04 | NLA | Zurich | A | 32 - 33 |
| 25/03 | NLA | St. Gallen | H | 31 - 33 |
| 14/03 | NLA | Bern | H | 23 - 36 |
| 07/03 | NLA | HC Kriens | H | 34 - 44 |
| 28/02 | NLA | Wacker Thun | H | 36 - 39 |
| 22/02 | NLA | RTV Basel | A | 29 - 30 |
| 18/02 | NLA | Bern | A | 35 - 48 |
| 11/02 | NLA | Suhr Aarau | H | 27 - 36 |
Wacker Thun
| 11/11 | NLA | RTV Basel | A | 26 - 22 |
| 31/10 | Copa Schweizer | Handball Stafa | A | 39 - 42 |
| 25/10 | NLA | HC Kriens | H | 27 - 34 |
| 21/10 | NLA | Kadetten Schaffhausen | H | 28 - 32 |
| 14/10 | NLA | Handball Stafa | A | 30 - 33 |
| 07/10 | Copa Schweizer | Steffisburg 2 | A | 40 - 23 |
| 03/10 | NLA | St. Gallen | H | 25 - 23 |
| 26/09 | NLA | Pfadi Winterthur | A | 34 - 33 |
Estatísticas da Equipa
Lakers Stafa
| NLA, Suíça | Total |
|---|---|
| Posição | 10 |
| Jogos Disputados | 27 |
| Vitórias | 1 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 25 |
| Golos Marcados | 827 |
| Golos Sofridos | 1011 |
| Pontos | 3 |
| Méd. Golos Marcados | 30.63 |
| Méd. Golos Sofridos | 37.44 |
Wacker Thun
| NLA, Suíça | Total |
|---|---|
| Posição | 6 |
| Jogos Disputados | 12 |
| Vitórias | 5 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 6 |
| Golos Marcados | 364 |
| Golos Sofridos | 367 |
| Pontos | 11 |
| Méd. Golos Marcados | 30.33 |
| Méd. Golos Sofridos | 30.58 |