KRAS/Volendam 2 vs Vrone/Berdos
Estatísticas H2H para KRAS/Volendam 2 vs Vrone/Berdos: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente KRAS/Volendam 2 vs Vrone/Berdos.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2024 | Eredivisie | Vrone/Berdos | 32 - 30 | KRAS/Volendam 2 |
| 01/10/2023 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 31 - 31 | Vrone/Berdos |
| 28/01/2023 | Eredivisie | Vrone/Berdos | 39 - 40 | KRAS/Volendam 2 |
Estatísticas H2H
| KRAS/Volendam 2 | Estatística | Vrone/Berdos |
|---|---|---|
| 3 | Total de Jogos | 3 |
| 1 | Vitórias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 101 | Golos Marcados | 102 |
| 102 | Golos Sofridos | 101 |
| 33.67 | Méd. Golos/Jogo | 34.00 |
Forma
KRAS/Volendam 2
| 21/11 | Eredivisie | Emmen | A | 35 - 41 |
| 15/11 | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10/11 | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 07/11 | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 01/11 | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24/10 | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10/10 | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 04/10 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
Vrone/Berdos
| 11/05 | Eredivisie | BFC | A | 20 - 41 |
| 04/05 | Eredivisie | Emmen | H | 28 - 40 |
| 25/04 | Eredivisie | Hercules | A | 18 - 36 |
| 13/04 | Eredivisie | Arnhem | A | 20 - 46 |
| 06/04 | Eredivisie | Watersley | A | 33 - 37 |
| 23/03 | Eredivisie | Hellas | H | 35 - 38 |
| 09/03 | Eredivisie | Feyenoord | H | 31 - 37 |
| 10/02 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 32 - 30 |
Estatísticas da Equipa
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Holanda | Total |
|---|---|
| Posição | 6 |
| Jogos Disputados | 11 |
| Vitórias | 6 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 4 |
| Golos Marcados | 334 |
| Golos Sofridos | 317 |
| Pontos | 13 |
| Méd. Golos Marcados | 30.36 |
| Méd. Golos Sofridos | 28.82 |
Vrone/Berdos
| Eredivisie, Holanda | Total |
|---|---|
| Posição | 14 |
| Jogos Disputados | 21 |
| Vitórias | 5 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 15 |
| Golos Marcados | 596 |
| Golos Sofridos | 749 |
| Pontos | 11 |
| Méd. Golos Marcados | 28.38 |
| Méd. Golos Sofridos | 35.67 |