Israel vs Romania
Estatísticas H2H para Israel vs Romania: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Israel vs Romania.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | Campeonato Europeu | Romania | 29 - 26 | Israel |
| 13/03/2025 | Campeonato Europeu | Israel | 29 - 29 | Romania |
| 07/01/2022 | Campeonato Mundial | Romania | 33 - 30 | Israel |
Estatísticas H2H
| Israel | Estatística | Romania |
|---|---|---|
| 3 | Total de Jogos | 3 |
| 0 | Vitórias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 85 | Golos Marcados | 91 |
| 91 | Golos Sofridos | 85 |
| 28.33 | Méd. Golos/Jogo | 30.33 |
Forma
Israel
| 11/05 | Campeonato Europeu | Portugal | H | 33 - 34 |
| 08/05 | Campeonato Europeu | Poland | H | 33 - 31 |
| 16/03 | Campeonato Europeu | Romania | A | 26 - 29 |
| 13/03 | Campeonato Europeu | Romania | H | 29 - 29 |
| 10/11 | Campeonato Europeu | Portugal | H | 36 - 23 |
| 07/11 | Campeonato Europeu | Poland | A | 32 - 32 |
| 18/01 | Campeonato Mundial | Luxembourg | H | 35 - 27 |
| 17/01 | Campeonato Mundial | Luxembourg | A | 28 - 31 |
Romania
| 20/01 | Campeonato Europeu | North Macedonia | A | 23 - 24 |
| 18/01 | Campeonato Europeu | Denmark | H | 24 - 39 |
| 16/01 | Campeonato Europeu | Portugal | A | 34 - 40 |
| 06/01 | Internacional Amigável | Italy | A | 34 - 35 |
| 11/05 | Campeonato Europeu | Poland | A | 29 - 30 |
| 08/05 | Campeonato Europeu | Portugal | H | 28 - 24 |
| 16/03 | Campeonato Europeu | Israel | H | 29 - 26 |
| 13/03 | Campeonato Europeu | Israel | A | 29 - 29 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.