Iceland vs Sweden
Estatísticas H2H para Iceland vs Sweden: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Iceland vs Sweden.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | Internacional Amigável | Sweden | 26 - 24 | Iceland |
| 20/01/2023 | Campeonato Mundial | Iceland | 30 - 35 | Sweden |
Estatísticas H2H
| Iceland | Estatística | Sweden |
|---|---|---|
| 2 | Total de Jogos | 2 |
| 0 | Vitórias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 54 | Golos Marcados | 61 |
| 61 | Golos Sofridos | 54 |
| 27.00 | Méd. Golos/Jogo | 30.50 |
Forma
Iceland
| 13/05 | Internacional Amigável | Egypt | A | 31 - 30 |
| 20/01 | Campeonato Europeu | Hungary | A | 24 - 23 |
| 18/01 | Campeonato Europeu | Poland | A | 31 - 23 |
| 16/01 | Campeonato Europeu | Italy | H | 39 - 26 |
| 11/01 | Internacional Amigável | France | A | 29 - 31 |
| 09/01 | Liga de Ouro - França | Slovenia | H | 32 - 26 |
| 02/11 | Internacional Amigável | Germany | A | 31 - 29 |
| 11/05 | Campeonato Europeu | Georgia | H | 33 - 21 |
Sweden
| 16/05 | Internacional Amigável | Croatia | A | 31 - 35 |
| 13/05 | Internacional Amigável | Croatia | H | 34 - 31 |
| 21/01 | Campeonato Europeu | Croatia | H | 33 - 25 |
| 19/01 | Campeonato Europeu | Georgia | A | 38 - 29 |
| 17/01 | Campeonato Europeu | Netherlands | H | 36 - 31 |
| 07/01 | Internacional Amigável | Brazil | H | 33 - 24 |
| 05/01 | Internacional Amigável | Brazil | H | 34 - 27 |
| 11/05 | Eurocopa EHF | Denmark | A | 33 - 30 |
Estatísticas da Equipa
Iceland
| Liga de Ouro, Europa | Total |
|---|---|
| Posição | 4 |
| Jogos Disputados | 3 |
| Vitórias | 0 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Golos Marcados | 83 |
| Golos Sofridos | 90 |
| Pontos | 0 |
| Méd. Golos Marcados | 27.67 |
| Méd. Golos Sofridos | 30.00 |
No league data for Sweden