Hungary W vs Romania W
Estatísticas H2H para Hungary W vs Romania W: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Hungary W vs Romania W.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2024 | Campeonato Europeu Feminino | Hungary W | 37 - 29 | Romania W |
| 28/09/2024 | Amigável Internacional Feminino | Hungary W | 37 - 28 | Romania W |
| 29/10/2022 | Amigável Internacional Feminino | Hungary W | 33 - 28 | Romania W |
Estatísticas H2H
| Hungary W | Estatística | Romania W |
|---|---|---|
| 3 | Total de Jogos | 3 |
| 3 | Vitórias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 107 | Golos Marcados | 85 |
| 85 | Golos Sofridos | 107 |
| 35.67 | Méd. Golos/Jogo | 28.33 |
Forma
Hungary W
| 25/10 | Amigável Internacional Feminino | France W | A | 27 - 25 |
| 26/09 | EHF Euro Cup Feminino | Norway W | A | 23 - 27 |
| 11/04 | EHF Euro Cup Feminino | Czech Republic W | H | 30 - 22 |
| 08/04 | EHF Euro Cup Feminino | Turkey W | A | 42 - 23 |
| 08/03 | EHF Euro Cup Feminino | Denmark W | A | 22 - 31 |
| 05/03 | EHF Euro Cup Feminino | Denmark W | H | 19 - 21 |
| 10/12 | Campeonato Mundial Feminino | Netherlands W | A | 23 - 28 |
| 07/12 | Campeonato Mundial Feminino | Denmark W | H | 27 - 28 |
Romania W
| 26/09 | EHF Euro Cup Feminino | Denmark W | A | 20 - 28 |
| 12/04 | EHF Euro Cup Feminino | Poland W | A | 38 - 34 |
| 08/04 | EHF Euro Cup Feminino | Norway W | H | 25 - 45 |
| 08/03 | EHF Euro Cup Feminino | Slovakia W | H | 32 - 19 |
| 05/03 | EHF Euro Cup Feminino | Slovakia W | A | 32 - 26 |
| 07/12 | Campeonato Mundial Feminino | Switzerland W | A | 36 - 24 |
| 01/12 | Campeonato Mundial Feminino | Denmark W | A | 31 - 39 |
| 29/11 | Campeonato Mundial Feminino | Japan W | H | 31 - 27 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.