Golden Art vs Multi Esens
Estatísticas H2H para Golden Art vs Multi Esens: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Golden Art vs Multi Esens.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Golden Art | Estatística | Multi Esens |
|---|---|---|
| 4 | Total de Jogos | 4 |
| 2 | Vitórias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 109 | Golos Marcados | 100 |
| 100 | Golos Sofridos | 109 |
| 27.25 | Méd. Golos/Jogo | 25.00 |
Forma
Golden Art
| 30/05 | Superliga | Skopje 2020 | H | 35 - 26 |
| 26/05 | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | A | 25 - 39 |
| 09/05 | Superliga | Vardar Negotino | H | 46 - 36 |
| 27/04 | Superliga | Kumanovo | A | 24 - 25 |
| 14/04 | Superliga | Prilep | A | 23 - 26 |
| 10/04 | Superliga | Multi Esens | A | 30 - 30 |
| 07/04 | Superliga | Skopje 2020 | A | 38 - 23 |
| 30/03 | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | H | 21 - 26 |
Multi Esens
| 21/11 | Superliga | Vardar 1961 | H | 33 - 38 |
| 14/11 | Superliga | Prilep | A | 24 - 34 |
| 31/10 | Superliga | Butel Skopje | H | 29 - 31 |
| 24/10 | Superliga | Struga | A | 31 - 32 |
| 18/10 | Superliga | Ohrid | H | 26 - 42 |
| 10/10 | Superliga | Tikvesh | A | 26 - 27 |
| 03/10 | Superliga | Mladost 1977 | H | 21 - 21 |
| 27/09 | Superliga | Kumanovo | A | 33 - 33 |
Estatísticas da Equipa
Golden Art
| Superliga, Macedônia do Norte | Total |
|---|---|
| Posição | 9 |
| Jogos Disputados | 27 |
| Vitórias | 10 |
| Empates | 3 |
| Derrotas | 14 |
| Golos Marcados | 681 |
| Golos Sofridos | 696 |
| Pontos | 23 |
| Méd. Golos Marcados | 25.22 |
| Méd. Golos Sofridos | 25.78 |
Multi Esens
| Superliga, Macedônia do Norte | Total |
|---|---|
| Posição | 12 |
| Jogos Disputados | 11 |
| Vitórias | 0 |
| Empates | 2 |
| Derrotas | 9 |
| Golos Marcados | 307 |
| Golos Sofridos | 364 |
| Pontos | 2 |
| Méd. Golos Marcados | 27.91 |
| Méd. Golos Sofridos | 33.09 |