Germany U21 vs Spain U21
Estatísticas H2H para Germany U21 vs Spain U21: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Germany U21 vs Spain U21.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Germany U21 | 35 - 35 | Spain U21 |
| 25/07/2019 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Germany U21 | 14:30 | Spain U21 |
Estatísticas H2H
| Germany U21 | Estatística | Spain U21 |
|---|---|---|
| 1 | Total de Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 35 | Golos Marcados | 35 |
| 35 | Golos Sofridos | 35 |
| 35.00 | Méd. Golos/Jogo | 35.00 |
Forma
Germany U21
| 29/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Egypt U21 | A | 27 - 26 |
| 27/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Norway U21 | A | 33 - 29 |
| 26/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Sweden U21 | H | 26 - 32 |
| 24/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Egypt U21 | H | 29 - 25 |
| 23/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Spain U21 | H | 35 - 35 |
| 21/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Tunisia U21 | H | 39 - 26 |
| 19/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Switzerland U21 | A | 43 - 33 |
| 18/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Serbia U21 | H | 30 - 29 |
Spain U21
| 27/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | France U21 | A | 41 - 40 |
| 26/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Croatia U21 | A | 34 - 31 |
| 24/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Switzerland U21 | A | 45 - 33 |
| 23/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Germany U21 | A | 35 - 35 |
| 21/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Egypt U21 | H | 29 - 30 |
| 19/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Saudi Arabia U21 | A | 35 - 27 |
| 18/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Bahrain U21 | H | 40 - 19 |
| 28/06 | Campeonato do Mundo Sub-21 | Tunisia U21 | A | 40 - 29 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.