Georgia vs Iceland
Estatísticas H2H para Georgia vs Iceland: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Georgia vs Iceland.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | Campeonato Europeu | Iceland | 33 - 21 | Georgia |
| 10/11/2024 | Campeonato Europeu | Georgia | 25 - 30 | Iceland |
Estatísticas H2H
| Georgia | Estatística | Iceland |
|---|---|---|
| 2 | Total de Jogos | 2 |
| 0 | Vitórias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 46 | Golos Marcados | 63 |
| 63 | Golos Sofridos | 46 |
| 23.00 | Méd. Golos/Jogo | 31.50 |
Forma
Georgia
| 21/01 | Campeonato Europeu | Netherlands | A | 26 - 31 |
| 19/01 | Campeonato Europeu | Sweden | H | 29 - 38 |
| 17/01 | Campeonato Europeu | Croatia | A | 29 - 32 |
| 11/05 | Campeonato Europeu | Iceland | A | 21 - 33 |
| 08/05 | Campeonato Europeu | Greece | H | 29 - 26 |
| 16/03 | Campeonato Europeu | Bosnia & Herzegovina | A | 22 - 20 |
| 13/03 | Campeonato Europeu | Bosnia & Herzegovina | H | 28 - 26 |
| 10/11 | Campeonato Europeu | Iceland | H | 25 - 30 |
Iceland
| 13/05 | Internacional Amigável | Egypt | A | 31 - 30 |
| 20/01 | Campeonato Europeu | Hungary | A | 24 - 23 |
| 18/01 | Campeonato Europeu | Poland | A | 31 - 23 |
| 16/01 | Campeonato Europeu | Italy | H | 39 - 26 |
| 11/01 | Internacional Amigável | France | A | 29 - 31 |
| 09/01 | Liga de Ouro - França | Slovenia | H | 32 - 26 |
| 02/11 | Internacional Amigável | Germany | A | 31 - 29 |
| 11/05 | Campeonato Europeu | Georgia | H | 33 - 21 |
Estatísticas da Equipa
No league data for Georgia
Iceland
| Liga de Ouro, Europa | Total |
|---|---|
| Posição | 4 |
| Jogos Disputados | 3 |
| Vitórias | 0 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Golos Marcados | 83 |
| Golos Sofridos | 90 |
| Pontos | 0 |
| Méd. Golos Marcados | 27.67 |
| Méd. Golos Sofridos | 30.00 |