Gent vs Lebbeke
Estatísticas H2H para Gent vs Lebbeke: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Gent vs Lebbeke.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Gent | Estatística | Lebbeke |
|---|---|---|
| 4 | Total de Jogos | 4 |
| 0 | Vitórias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 110 | Golos Marcados | 136 |
| 136 | Golos Sofridos | 110 |
| 27.50 | Méd. Golos/Jogo | 34.00 |
Forma
Gent
| 11/04 | Divisão 1 | Hubo Handbal 2 | H | 24 - 26 |
| 14/03 | Divisão 1 | Hubo Handbal 2 | A | 27 - 25 |
| 07/03 | Divisão 1 | Eynatten-Raeren | H | 20 - 32 |
| 28/02 | Divisão 1 | Apollon | H | 26 - 26 |
| 07/02 | Divisão 1 | Tournai | A | 24 - 30 |
| 31/01 | Divisão 1 | Kraainem | H | 24 - 28 |
| 20/12 | Divisão 1 | Sasja | A | 22 - 32 |
| 13/12 | Divisão 1 | Lebbeke | H | 27 - 30 |
Lebbeke
| 14/11 | Divisão 1 | Hubo Handbal 2 | H | 37 - 27 |
| 24/10 | Divisão 1 | Kraainem | A | 31 - 30 |
| 17/10 | Divisão 1 | Bocholt 2 | H | 30 - 33 |
| 03/10 | Divisão 1 | Eynatten-Raeren | A | 26 - 31 |
| 26/09 | Divisão 1 | Tournai | H | 33 - 36 |
| 19/09 | Divisão 1 | Apollon | H | 32 - 25 |
| 12/09 | Divisão 1 | Montegnee | A | 24 - 38 |
| 09/05 | Divisão 1 | Kraainem | A | 29 - 36 |
Estatísticas da Equipa
Gent
| Divisão 1, Bélgica | Total |
|---|---|
| Posição | 11 |
| Jogos Disputados | 20 |
| Vitórias | 3 |
| Empates | 2 |
| Derrotas | 15 |
| Golos Marcados | 513 |
| Golos Sofridos | 597 |
| Pontos | 8 |
| Méd. Golos Marcados | 25.65 |
| Méd. Golos Sofridos | 29.85 |
Lebbeke
| Divisão 1, Bélgica | Total |
|---|---|
| Posição | 8 |
| Jogos Disputados | 7 |
| Vitórias | 3 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 4 |
| Golos Marcados | 213 |
| Golos Sofridos | 220 |
| Pontos | 6 |
| Méd. Golos Marcados | 30.43 |
| Méd. Golos Sofridos | 31.43 |