Geneve W vs SPONO Eagles W
Estatísticas H2H para Geneve W vs SPONO Eagles W: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Geneve W vs SPONO Eagles W.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Copa Schweizer Feminina | Geneve W | 29 - 31 | SPONO Eagles W |
Estatísticas H2H
| Geneve W | Estatística | SPONO Eagles W |
|---|---|---|
| 1 | Total de Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 29 | Golos Marcados | 31 |
| 31 | Golos Sofridos | 29 |
| 29.00 | Méd. Golos/Jogo | 31.00 |
Forma
Geneve W
| 20/09 | Copa Schweizer Feminina | SPONO Eagles W | H | 29 - 31 |
| 01/09 | Copa Schweizer Feminina | Herzogenbuchsee W | A | 18 - 15 |
| 18/11 | Copa Schweizer Feminina | Herzogenbuchsee W | H | 14 - 31 |
| 10/10 | Copa Schweizer Feminina | Moudon W | A | 36 - 10 |
| 27/08 | Copa Schweizer Feminina | Oberwil W | A | 24 - 15 |
| 25/09 | Copa Schweizer Feminina | Willisau W | A | 21 - 27 |
| 06/11 | Copa Schweizer Feminina | Zug II W | H | 11 - 44 |
SPONO Eagles W
| 14/11 | SPL Feminino | Amicitia Zurich W | A | 25 - 31 |
| 07/11 | SPL Feminino | Aargau Ost W | A | 31 - 22 |
| 01/11 | SPL Feminino | Zug W | H | 26 - 37 |
| 28/10 | SPL Feminino | Winterthur W | A | 22 - 23 |
| 15/10 | Copa Schweizer Feminina | Olten W | A | 33 - 23 |
| 07/10 | SPL Feminino | Herzogenbuchsee W | H | 24 - 26 |
| 03/10 | SPL Feminino | Bruhl W | A | 32 - 44 |
| 20/09 | Copa Schweizer Feminina | Geneve W | A | 31 - 29 |
Estatísticas da Equipa
No league data for Geneve W
SPONO Eagles W
| SPL Feminino, Suíça | Total |
|---|---|
| Posição | 6 |
| Jogos Disputados | 9 |
| Vitórias | 3 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 6 |
| Golos Marcados | 268 |
| Golos Sofridos | 282 |
| Pontos | 6 |
| Méd. Golos Marcados | 29.78 |
| Méd. Golos Sofridos | 31.33 |