Geneve vs Suhr Aarau
Estatísticas H2H para Geneve vs Suhr Aarau: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Geneve vs Suhr Aarau.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Geneve | Estatística | Suhr Aarau |
|---|---|---|
| 6 | Total de Jogos | 6 |
| 1 | Vitórias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 149 | Golos Marcados | 203 |
| 203 | Golos Sofridos | 149 |
| 24.83 | Méd. Golos/Jogo | 33.83 |
Forma
Geneve
| 20/09 | Copa Schweizer | Amicitia Zurich 2 | H | 27 - 38 |
| 30/08 | Copa Schweizer | Uster / Stafa | A | 34 - 29 |
| 30/11 | Copa Schweizer | St. Gallen | H | 29 - 36 |
| 08/11 | Copa Schweizer | Seen Tigers | A | 33 - 18 |
| 18/10 | Copa Schweizer | Mohlin | H | 34 - 27 |
| 24/09 | Copa Schweizer | Herisau | A | 44 - 26 |
| 24/08 | Copa Schweizer | SG Oberaargau | A | 28 - 22 |
| 28/08 | Copa Schweizer | Willisau | A | 33 - 35 |
Suhr Aarau
| 22/11 | NLA | Handball Stafa | H | 35 - 26 |
| 14/11 | Copa Schweizer | Bern | H | 28 - 21 |
| 11/11 | NLA | Kadetten Schaffhausen | A | 25 - 37 |
| 24/10 | NLA | St. Gallen | A | 31 - 33 |
| 21/10 | NLA | Pfadi Winterthur | H | 26 - 32 |
| 17/10 | NLA | HC Kriens | A | 24 - 32 |
| 10/10 | Copa Schweizer | Seen Tigers | A | 27 - 19 |
| 03/10 | NLA | Bern | A | 26 - 27 |
Estatísticas da Equipa
Geneve
| NLA, Suíça | Total |
|---|---|
| Posição | 10 |
| Jogos Disputados | 31 |
| Vitórias | 4 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 26 |
| Golos Marcados | 832 |
| Golos Sofridos | 1001 |
| Pontos | 9 |
| Méd. Golos Marcados | 26.84 |
| Méd. Golos Sofridos | 32.29 |
Suhr Aarau
| NLA, Suíça | Total |
|---|---|
| Posição | 9 |
| Jogos Disputados | 12 |
| Vitórias | 3 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 9 |
| Golos Marcados | 312 |
| Golos Sofridos | 351 |
| Pontos | 6 |
| Méd. Golos Marcados | 26.00 |
| Méd. Golos Sofridos | 29.25 |