France vs Germany
Estatísticas H2H para France vs Germany: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente France vs Germany.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Jogos Olímpicos | Germany | 35 - 34 | France |
| 16/01/2024 | Campeonato Europeu | France | 33 - 30 | Germany |
| 28/07/2021 | Jogos Olímpicos | France | 30 - 29 | Germany |
Estatísticas H2H
| France | Estatística | Germany |
|---|---|---|
| 3 | Total de Jogos | 3 |
| 2 | Vitórias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 97 | Golos Marcados | 94 |
| 94 | Golos Sofridos | 97 |
| 32.33 | Méd. Golos/Jogo | 31.33 |
Forma
France
| 17/05 | Campeonato Mundial | Czech Republic | H | 36 - 31 |
| 13/05 | Campeonato Mundial | Czech Republic | A | 37 - 26 |
| 22/03 | Internacional Amigável | Spain | A | 25 - 25 |
| 19/01 | Campeonato Europeu | Norway | H | 38 - 34 |
| 17/01 | Campeonato Europeu | Ukraine | A | 46 - 26 |
| 15/01 | Campeonato Europeu | Czech Republic | H | 42 - 28 |
| 11/01 | Internacional Amigável | Iceland | H | 31 - 29 |
| 09/01 | Liga de Ouro - França | Austria | H | 34 - 29 |
Germany
| 17/05 | Internacional Amigável | Denmark | H | 29 - 31 |
| 15/05 | Internacional Amigável | Denmark | A | 28 - 36 |
| 19/01 | Campeonato Europeu | Spain | H | 34 - 32 |
| 17/01 | Campeonato Europeu | Serbia | A | 27 - 30 |
| 15/01 | Campeonato Europeu | Austria | H | 30 - 27 |
| 11/01 | Internacional Amigável | Croatia | H | 33 - 27 |
| 08/01 | Internacional Amigável | Croatia | A | 32 - 29 |
| 02/11 | Internacional Amigável | Iceland | H | 29 - 31 |
Estatísticas da Equipa
France
| Liga de Ouro, Europa | Total |
|---|---|
| Posição | 1 |
| Jogos Disputados | 6 |
| Vitórias | 4 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 1 |
| Golos Marcados | 185 |
| Golos Sofridos | 163 |
| Pontos | 9 |
| Méd. Golos Marcados | 30.83 |
| Méd. Golos Sofridos | 27.17 |
No league data for Germany