Egypt vs Hungary
Estatísticas H2H para Egypt vs Hungary: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Egypt vs Hungary.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2024 | Jogos Olímpicos | Hungary | 32 - 35 | Egypt |
| 29/01/2023 | Campeonato Mundial | Egypt | 36 - 35 | Hungary |
Estatísticas H2H
| Egypt | Estatística | Hungary |
|---|---|---|
| 2 | Total de Jogos | 2 |
| 2 | Vitórias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 71 | Golos Marcados | 67 |
| 67 | Golos Sofridos | 71 |
| 35.50 | Méd. Golos/Jogo | 33.50 |
Forma
Egypt
| 31/08 | Jogos do Mediterrâneo | Greece | H | 31 - 29 |
| 29/08 | Jogos do Mediterrâneo | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27/08 | Jogos do Mediterrâneo | Italy | H | 25 - 22 |
| 25/08 | Jogos do Mediterrâneo | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23/08 | Jogos do Mediterrâneo | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13/05 | Internacional Amigável | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31/01 | Campeonato Africano | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27/01 | Campeonato Africano | Nigeria | H | 48 - 22 |
Hungary
| 20/01 | Campeonato Europeu | Iceland | H | 23 - 24 |
| 18/01 | Campeonato Europeu | Italy | A | 32 - 26 |
| 16/01 | Campeonato Europeu | Poland | H | 29 - 21 |
| 11/05 | Campeonato Europeu | Finland | H | 37 - 24 |
| 07/05 | Campeonato Europeu | Slovakia | A | 39 - 24 |
| 16/03 | Campeonato Europeu | Montenegro | H | 29 - 29 |
| 12/03 | Campeonato Europeu | Montenegro | A | 29 - 26 |
| 28/01 | Campeonato Mundial | Croatia | A | 30 - 31 |
Estatísticas da Equipa
Egypt
| Liga de Ouro, Europa | Total |
|---|---|
| Posição | 5 |
| Jogos Disputados | 3 |
| Vitórias | 0 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Golos Marcados | 72 |
| Golos Sofridos | 101 |
| Pontos | 0 |
| Méd. Golos Marcados | 24.00 |
| Méd. Golos Sofridos | 33.67 |
No league data for Hungary