Denmark vs USA
Estatísticas H2H para Denmark vs USA: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Denmark vs USA.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2027 | Campeonato Mundial | Denmark | 17:00 | USA |
| 21/03/2026 | Liga de Ouro - Dinamarca | Denmark | 41 - 24 | USA |
Estatísticas H2H
| Denmark | Estatística | USA |
|---|---|---|
| 1 | Total de Jogos | 1 |
| 1 | Vitórias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 41 | Golos Marcados | 24 |
| 24 | Golos Sofridos | 41 |
| 41.00 | Méd. Golos/Jogo | 24.00 |
Forma
Denmark
| 08/11 | Eurocopa EHF | Switzerland | A | 33 - 24 |
| 04/11 | Eurocopa EHF | Spain | H | 28 - 28 |
| 17/05 | Internacional Amigável | Germany | A | 31 - 29 |
| 15/05 | Internacional Amigável | Germany | H | 36 - 28 |
| 22/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Netherlands | H | 38 - 27 |
| 21/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | USA | H | 41 - 24 |
| 19/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Norway | H | 39 - 30 |
| 20/01 | Campeonato Europeu | Portugal | H | 29 - 31 |
USA
| 22/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Norway | H | 30 - 38 |
| 21/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Nigeria | H | 31 - 31 |
Estatísticas da Equipa
Denmark
| Liga de Ouro, Europa | Total |
|---|---|
| Posição | 2 |
| Jogos Disputados | 6 |
| Vitórias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 2 |
| Golos Marcados | 184 |
| Golos Sofridos | 162 |
| Pontos | 8 |
| Méd. Golos Marcados | 30.67 |
| Méd. Golos Sofridos | 27.00 |
No league data for USA