Czech Republic U20 vs Israel U20
Estatísticas H2H para Czech Republic U20 vs Israel U20: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Czech Republic U20 vs Israel U20.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Campeonato Europeu U20 | Israel U20 | 30 - 35 | Czech Republic U20 |
| 16/07/2024 | Campeonato Europeu U20 | Israel U20 | 27 - 28 | Czech Republic U20 |
Estatísticas H2H
| Czech Republic U20 | Estatística | Israel U20 |
|---|---|---|
| 2 | Total de Jogos | 2 |
| 2 | Vitórias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 63 | Golos Marcados | 57 |
| 57 | Golos Sofridos | 63 |
| 31.50 | Méd. Golos/Jogo | 28.50 |
Forma
Czech Republic U20
| 19/07 | Campeonato Europeu U20 | Bosnia & Herzegovina U20 | A | 29 - 23 |
| 17/07 | Campeonato Europeu U20 | Greece U20 | A | 27 - 26 |
| 16/07 | Campeonato Europeu U20 | Latvia U20 | H | 34 - 40 |
| 14/07 | Campeonato Europeu U20 | Bosnia & Herzegovina U20 | H | 33 - 30 |
| 13/07 | Campeonato Europeu U20 | Israel U20 | A | 35 - 30 |
| 11/07 | Campeonato Europeu U20 | Slovenia U20 | A | 31 - 35 |
| 09/07 | Campeonato Europeu U20 | Poland U20 | H | 22 - 30 |
| 08/07 | Campeonato Europeu U20 | Hungary U20 | A | 29 - 34 |
Israel U20
| 19/07 | Campeonato Europeu U20 | Croatia U20 | A | 36 - 31 |
| 17/07 | Campeonato Europeu U20 | Iceland U20 | A | 23 - 35 |
| 16/07 | Campeonato Europeu U20 | Faroe Islands U20 | A | 31 - 33 |
| 14/07 | Campeonato Europeu U20 | Poland U20 | A | 39 - 31 |
| 13/07 | Campeonato Europeu U20 | Czech Republic U20 | H | 30 - 35 |
| 11/07 | Campeonato Europeu U20 | Romania U20 | A | 31 - 39 |
| 09/07 | Campeonato Europeu U20 | Bosnia & Herzegovina U20 | H | 43 - 33 |
| 08/07 | Campeonato Europeu U20 | Sweden U20 | A | 33 - 42 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.