Croatia U20 vs France U20
Estatísticas H2H para Croatia U20 vs France U20: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Croatia U20 vs France U20.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | Campeonato Europeu U20 | France U20 | 29 - 26 | Croatia U20 |
| 07/07/2022 | Campeonato Europeu U20 | Croatia U20 | 21 - 23 | France U20 |
| 24/07/2018 | Campeonato Europeu U20 | Croatia U20 | 28 - 37 | France U20 |
Estatísticas H2H
| Croatia U20 | Estatística | France U20 |
|---|---|---|
| 3 | Total de Jogos | 3 |
| 0 | Vitórias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 75 | Golos Marcados | 89 |
| 89 | Golos Sofridos | 75 |
| 25.00 | Méd. Golos/Jogo | 29.67 |
Forma
Croatia U20
| 19/07 | Campeonato Europeu U20 | Israel U20 | H | 31 - 36 |
| 17/07 | Campeonato Europeu U20 | Romania U20 | H | 29 - 31 |
| 16/07 | Campeonato Europeu U20 | Austria U20 | H | 25 - 30 |
| 14/07 | Campeonato Europeu U20 | Spain U20 | H | 26 - 29 |
| 13/07 | Campeonato Europeu U20 | Iceland U20 | A | 26 - 25 |
| 11/07 | Campeonato Europeu U20 | Norway U20 | A | 33 - 32 |
| 09/07 | Campeonato Europeu U20 | North Macedonia U20 | H | 34 - 29 |
| 08/07 | Campeonato Europeu U20 | Denmark U20 | A | 30 - 37 |
France U20
| 17/07 | Campeonato Europeu U20 | Switzerland U20 | H | 34 - 30 |
| 16/07 | Campeonato Europeu U20 | Sweden U20 | A | 28 - 39 |
| 14/07 | Campeonato Europeu U20 | Switzerland U20 | A | 26 - 29 |
| 13/07 | Campeonato Europeu U20 | Faroe Islands U20 | H | 38 - 23 |
| 11/07 | Campeonato Europeu U20 | Portugal U20 | A | 30 - 29 |
| 09/07 | Campeonato Europeu U20 | Greece U20 | H | 31 - 27 |
| 08/07 | Campeonato Europeu U20 | Germany U20 | A | 30 - 31 |
| 28/06 | Internacional Amigável | Spain U20 | H | 30 - 31 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.