Buzau vs Sighisoara
Estatísticas H2H para Buzau vs Sighisoara: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Buzau vs Sighisoara.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Liga Nacional | Buzau | 38 - 29 | Sighisoara |
| 21/09/2025 | Liga Nacional | Sighisoara | 27 - 32 | Buzau |
| 13/04/2024 | Liga Nacional | Sighisoara | 29 - 29 | Buzau |
| 11/11/2023 | Liga Nacional | Buzau | 28 - 25 | Sighisoara |
Estatísticas H2H
| Buzau | Estatística | Sighisoara |
|---|---|---|
| 4 | Total de Jogos | 4 |
| 3 | Vitórias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 127 | Golos Marcados | 110 |
| 110 | Golos Sofridos | 127 |
| 31.75 | Méd. Golos/Jogo | 27.50 |
Forma
Buzau
| 20/11 | Liga Nacional | CSM Bucuresti | A | 28 - 27 |
| 17/11 | Liga Europeia EHF | Flensburg-H. | H | 31 - 33 |
| 13/11 | Liga Nacional | Potaissa Turda | H | 34 - 32 |
| 24/10 | Liga Nacional | Teutonii Ghimbav | A | 32 - 22 |
| 18/10 | Liga Nacional | Cluj | H | 28 - 27 |
| 13/10 | Liga Europeia EHF | Flensburg-H. | A | 27 - 36 |
| 06/10 | Liga Europeia EHF | Granollers | A | 31 - 37 |
| 03/10 | Liga Nacional | Vaslui | A | 29 - 35 |
Sighisoara
| 30/05 | Liga Nacional | Pitesti | A | 45 - 32 |
| 29/05 | Liga Nacional | Medgidia | A | 32 - 30 |
| 24/05 | Liga Nacional | Timisoara | H | 30 - 35 |
| 07/05 | Liga Nacional | Vaslui | A | 33 - 41 |
| 25/04 | Liga Nacional | Minaur Baia Mare | H | 25 - 37 |
| 09/04 | Liga Nacional | Suceava | A | 29 - 41 |
| 04/04 | Liga Nacional | CSM Bucuresti | H | 28 - 38 |
| 27/03 | Liga Nacional | Potaissa Turda | A | 29 - 35 |
Estatísticas da Equipa
Buzau
| Liga Nacional, Romênia | Total |
|---|---|
| Posição | 5 |
| Jogos Disputados | 8 |
| Vitórias | 5 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Golos Marcados | 240 |
| Golos Sofridos | 237 |
| Pontos | 10 |
| Méd. Golos Marcados | 30.00 |
| Méd. Golos Sofridos | 29.63 |
Sighisoara
| Liga Nacional, Romênia | Total |
|---|---|
| Posição | 11 |
| Jogos Disputados | 22 |
| Vitórias | 2 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 20 |
| Golos Marcados | 617 |
| Golos Sofridos | 749 |
| Pontos | 4 |
| Méd. Golos Marcados | 28.05 |
| Méd. Golos Sofridos | 34.05 |