Bulgaria vs Paraguay
Estatísticas H2H para Bulgaria vs Paraguay: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Bulgaria vs Paraguay.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Bulgaria | 35 - 18 | Paraguay |
Estatísticas H2H
| Bulgaria | Estatística | Paraguay |
|---|---|---|
| 1 | Total de Jogos | 1 |
| 1 | Vitórias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 35 | Golos Marcados | 18 |
| 18 | Golos Sofridos | 35 |
| 35.00 | Méd. Golos/Jogo | 18.00 |
Forma
Bulgaria
| 16/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 15/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Nigeria | H | 30 - 23 |
| 13/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Cyprus | A | 34 - 19 |
| 12/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Great Britain | H | 35 - 22 |
| 11/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Paraguay | H | 35 - 18 |
| 30/04 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | India | A | 47 - 18 |
| 29/04 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Cuba | A | 29 - 36 |
| 26/04 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Nigeria | H | 23 - 19 |
Paraguay
| 24/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Chile | A | 29 - 36 |
| 23/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Uruguay | H | 24 - 30 |
| 21/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Peru | H | 45 - 30 |
| 20/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Argentina | H | 15 - 45 |
| 19/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Brazil | A | 18 - 40 |
| 16/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Cyprus | H | 37 - 28 |
| 15/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Azerbaijan | H | 34 - 22 |
| 13/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Great Britain | A | 27 - 33 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.