Brazil vs Paraguay
Estatísticas H2H para Brazil vs Paraguay: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Brazil vs Paraguay.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Brazil | 40 - 18 | Paraguay |
| 17/01/2024 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Paraguay | 22 - 57 | Brazil |
| 25/01/2022 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Brazil | 46 - 19 | Paraguay |
| 21/01/2020 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Brazil | 46 - 19 | Paraguay |
| 18/06/2018 | Campeonato Pan-Americano | Brazil | 40 - 14 | Paraguay |
Estatísticas H2H
| Brazil | Estatística | Paraguay |
|---|---|---|
| 5 | Total de Jogos | 5 |
| 5 | Vitórias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 229 | Golos Marcados | 92 |
| 92 | Golos Sofridos | 229 |
| 45.80 | Méd. Golos/Jogo | 18.40 |
Forma
Brazil
| 24/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Argentina | H | 25 - 26 |
| 23/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Peru | H | 66 - 14 |
| 21/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Chile | H | 34 - 21 |
| 20/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Uruguay | A | 33 - 25 |
| 19/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Paraguay | H | 40 - 18 |
| 07/01 | Internacional Amigável | Sweden | A | 24 - 33 |
| 05/01 | Internacional Amigável | Sweden | A | 27 - 34 |
| 29/01 | Campeonato Mundial | Denmark | A | 21 - 33 |
Paraguay
| 24/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Chile | A | 29 - 36 |
| 23/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Uruguay | H | 24 - 30 |
| 21/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Peru | H | 45 - 30 |
| 20/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Argentina | H | 15 - 45 |
| 19/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Brazil | A | 18 - 40 |
| 16/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Cyprus | H | 37 - 28 |
| 15/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Azerbaijan | H | 34 - 22 |
| 13/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Great Britain | A | 27 - 33 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.