Brazil vs France
Estatísticas H2H para Brazil vs France: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Brazil vs France.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2027 | Campeonato Mundial | France | 17:00 | Brazil |
| 06/01/2024 | Liga de Ouro - França | France | 37 - 28 | Brazil |
| 26/07/2021 | Jogos Olímpicos | Brazil | 29 - 34 | France |
Estatísticas H2H
| Brazil | Estatística | France |
|---|---|---|
| 2 | Total de Jogos | 2 |
| 0 | Vitórias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 57 | Golos Marcados | 71 |
| 71 | Golos Sofridos | 57 |
| 28.50 | Méd. Golos/Jogo | 35.50 |
Forma
Brazil
| 24/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Argentina | H | 25 - 26 |
| 23/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Peru | H | 66 - 14 |
| 21/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Chile | H | 34 - 21 |
| 20/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Uruguay | A | 33 - 25 |
| 19/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Paraguay | H | 40 - 18 |
| 07/01 | Internacional Amigável | Sweden | A | 24 - 33 |
| 05/01 | Internacional Amigável | Sweden | A | 27 - 34 |
| 29/01 | Campeonato Mundial | Denmark | A | 21 - 33 |
France
| 17/05 | Campeonato Mundial | Czech Republic | H | 36 - 31 |
| 13/05 | Campeonato Mundial | Czech Republic | A | 37 - 26 |
| 22/03 | Internacional Amigável | Spain | A | 25 - 25 |
| 19/01 | Campeonato Europeu | Norway | H | 38 - 34 |
| 17/01 | Campeonato Europeu | Ukraine | A | 46 - 26 |
| 15/01 | Campeonato Europeu | Czech Republic | H | 42 - 28 |
| 11/01 | Internacional Amigável | Iceland | H | 31 - 29 |
| 09/01 | Liga de Ouro - França | Austria | H | 34 - 29 |
Estatísticas da Equipa
No league data for Brazil
France
| Liga de Ouro, Europa | Total |
|---|---|
| Posição | 1 |
| Jogos Disputados | 6 |
| Vitórias | 4 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 1 |
| Golos Marcados | 185 |
| Golos Sofridos | 163 |
| Pontos | 9 |
| Méd. Golos Marcados | 30.83 |
| Méd. Golos Sofridos | 27.17 |