Belgium W vs Kosovo W
Estatísticas H2H para Belgium W vs Kosovo W: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Belgium W vs Kosovo W.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | Campeonato Mundial Feminino | Belgium W | 28 - 32 | Kosovo W |
Estatísticas H2H
| Belgium W | Estatística | Kosovo W |
|---|---|---|
| 1 | Total de Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 28 | Golos Marcados | 32 |
| 32 | Golos Sofridos | 28 |
| 28.00 | Méd. Golos/Jogo | 32.00 |
Forma
Belgium W
| 24/10 | Campeonato Mundial Feminino | Lithuania W | A | 20 - 28 |
| 21/10 | Campeonato Mundial Feminino | Lithuania W | H | 19 - 27 |
| 12/04 | Campeonato Europeu Feminino | Germany W | A | 25 - 45 |
| 08/04 | Campeonato Europeu Feminino | Slovenia W | H | 14 - 36 |
| 07/03 | Campeonato Europeu Feminino | North Macedonia W | A | 28 - 33 |
| 04/03 | Campeonato Europeu Feminino | North Macedonia W | H | 26 - 25 |
| 19/10 | Campeonato Europeu Feminino | Germany W | H | 21 - 40 |
| 15/10 | Campeonato Europeu Feminino | Slovenia W | A | 22 - 29 |
Kosovo W
| 24/10 | Campeonato Mundial Feminino | Estonia W | H | 25 - 27 |
| 21/10 | Campeonato Mundial Feminino | Estonia W | A | 39 - 22 |
| 01/09 | Jogos do Mediterrâneo Feminino | North Macedonia W | A | 22 - 17 |
| 30/08 | Jogos do Mediterrâneo Feminino | North Macedonia W | A | 22 - 27 |
| 28/08 | Jogos do Mediterrâneo Feminino | Tunisia W | H | 10 - 38 |
| 26/08 | Jogos do Mediterrâneo Feminino | Italy W | H | 21 - 38 |
| 24/08 | Jogos do Mediterrâneo Feminino | Greece W | A | 20 - 40 |
| 22/08 | Jogos do Mediterrâneo Feminino | Algeria W | H | 20 - 35 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.