Azerbaijan vs USA
Estatísticas H2H para Azerbaijan vs USA: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Azerbaijan vs USA.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | USA | 45 - 25 | Azerbaijan |
Estatísticas H2H
| Azerbaijan | Estatística | USA |
|---|---|---|
| 1 | Total de Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 25 | Golos Marcados | 45 |
| 45 | Golos Sofridos | 25 |
| 25.00 | Méd. Golos/Jogo | 45.00 |
Forma
Azerbaijan
| 16/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Moldova | H | 28 - 29 |
| 15/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Paraguay | A | 22 - 34 |
| 13/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | USA | A | 25 - 45 |
| 12/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Nigeria | H | 17 - 29 |
| 11/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Moldova | H | 21 - 33 |
| 30/04 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Malta | A | 20 - 31 |
| 29/04 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Guatemala | A | 20 - 28 |
| 27/04 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Nigeria | H | 17 - 35 |
USA
| 22/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Norway | H | 30 - 38 |
| 21/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19/03 | Liga de Ouro - Dinamarca | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11/03 | Campeonato das Nações Emergentes da IHF | Nigeria | H | 31 - 31 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.