Atzgersdorf W vs HIB Graz W
Estatísticas H2H para Atzgersdorf W vs HIB Graz W: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Atzgersdorf W vs HIB Graz W.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | WHA Feminino | HIB Graz W | 26 - 32 | Atzgersdorf W |
| 19/10/2024 | WHA Feminino | Atzgersdorf W | 35 - 18 | HIB Graz W |
| 04/02/2023 | Taça OHB Feminino | HIB Graz W | 21 - 31 | Atzgersdorf W |
Estatísticas H2H
| Atzgersdorf W | Estatística | HIB Graz W |
|---|---|---|
| 3 | Total de Jogos | 3 |
| 3 | Vitórias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 98 | Golos Marcados | 65 |
| 65 | Golos Sofridos | 98 |
| 32.67 | Méd. Golos/Jogo | 21.67 |
Forma
Atzgersdorf W
| 21/11 | WHA Feminino | Krems-Langenlois W | H | 36 - 29 |
| 14/11 | Taça da Europa Feminino | Ruma W | H | 29 - 31 |
| 08/11 | Taça da Europa Feminino | Ruma W | A | 24 - 30 |
| 07/11 | WHA Feminino | Tulln W | H | 35 - 26 |
| 01/11 | WHA Feminino | St. Polten W | A | 31 - 17 |
| 17/10 | WHA Feminino | Stockerau W | H | 33 - 29 |
| 30/09 | WHA Feminino | Hypo NO W | A | 27 - 38 |
| 19/09 | WHA Feminino | roomz JAGS WV W | H | 47 - 24 |
HIB Graz W
| 10/01 | Taça OHB Feminino | Tulln W | H | 29 - 35 |
| 15/11 | Taça OHB Feminino | Lustenau W | A | 43 - 21 |
| 10/05 | WHA Feminino | Korneuburg W | H | 33 - 32 |
| 03/05 | WHA Feminino | Dornbirn/Schoren W | A | 27 - 35 |
| 26/04 | WHA Feminino | Tulln W | A | 21 - 25 |
| 05/04 | WHA Feminino | MGA Handball W | H | 31 - 27 |
| 29/03 | WHA Feminino | Hypo NO W | H | 20 - 34 |
| 20/03 | WHA Feminino | St. Polten W | A | 30 - 35 |
Estatísticas da Equipa
Atzgersdorf W
| WHA Feminino, Áustria | Total |
|---|---|
| Posição | 3 |
| Jogos Disputados | 7 |
| Vitórias | 6 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 1 |
| Golos Marcados | 240 |
| Golos Sofridos | 168 |
| Pontos | 12 |
| Méd. Golos Marcados | 34.29 |
| Méd. Golos Sofridos | 24.00 |
HIB Graz W
| WHA Feminino, Áustria | Total |
|---|---|
| Posição | 11 |
| Jogos Disputados | 22 |
| Vitórias | 6 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 16 |
| Golos Marcados | 555 |
| Golos Sofridos | 665 |
| Pontos | 12 |
| Méd. Golos Marcados | 25.23 |
| Méd. Golos Sofridos | 30.23 |