Argentina vs Chile
Estatísticas H2H para Argentina vs Chile: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Argentina vs Chile.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Argentina | 37 - 23 | Chile |
| 18/01/2024 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Argentina | 27 - 27 | Chile |
| 03/11/2023 | Jogos Pan-Americanos | Argentina | 33 - 26 | Chile |
| 28/01/2022 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Argentina | 36 - 24 | Chile |
| 24/01/2020 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Chile | 22 - 30 | Argentina |
| 06/08/2019 | Jogos Pan-Americanos | Chile | 27 - 31 | Argentina |
| 02/08/2019 | Jogos Pan-Americanos | Chile | 29 - 31 | Argentina |
| 21/06/2018 | Campeonato Pan-Americano | Chile | 18 - 24 | Argentina |
Estatísticas H2H
| Argentina | Estatística | Chile |
|---|---|---|
| 8 | Total de Jogos | 8 |
| 7 | Vitórias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 249 | Golos Marcados | 196 |
| 196 | Golos Sofridos | 249 |
| 31.13 | Méd. Golos/Jogo | 24.50 |
Forma
Argentina
| 24/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Brazil | A | 26 - 25 |
| 23/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Chile | H | 37 - 23 |
| 21/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Uruguay | H | 35 - 18 |
| 20/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Paraguay | A | 45 - 15 |
| 19/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Peru | H | 49 - 17 |
| 19/01 | Campeonato Mundial | Bahrain | H | 26 - 25 |
| 17/01 | Campeonato Mundial | Croatia | A | 18 - 33 |
| 15/01 | Campeonato Mundial | Egypt | A | 25 - 39 |
Chile
| 24/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Paraguay | H | 36 - 29 |
| 23/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Argentina | A | 23 - 37 |
| 21/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Brazil | A | 21 - 34 |
| 20/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Peru | A | 40 - 12 |
| 19/01 | Campeonato Sul e Centro-Americano | Uruguay | H | 40 - 22 |
| 20/01 | Campeonato Mundial | Japan | A | 31 - 26 |
| 18/01 | Campeonato Mundial | Sweden | H | 30 - 42 |
| 16/01 | Campeonato Mundial | Spain | A | 22 - 31 |
Estatísticas da Equipa
No league standing data available.