Apollon vs Hubo Handbal 2
Estatísticas H2H para Apollon vs Hubo Handbal 2: comparação directa incluindo os jogos anteriores das duas equipas de andebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou os melhores marcadores e acções disciplinares dos jogadores de cada equipa. Consulte abaixo as estatísticas completas e os dados para a comparação Frente a Frente Apollon vs Hubo Handbal 2.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Apollon | Estatística | Hubo Handbal 2 |
|---|---|---|
| 3 | Total de Jogos | 3 |
| 1 | Vitórias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 95 | Golos Marcados | 98 |
| 98 | Golos Sofridos | 95 |
| 31.67 | Méd. Golos/Jogo | 32.67 |
Forma
Apollon
| 14/11 | Divisão 1 | Eynatten-Raeren | H | 35 - 41 |
| 31/10 | Divisão 1 | Tournai | A | 29 - 39 |
| 24/10 | Divisão 1 | Sporting Pelt 2 | A | 32 - 30 |
| 17/10 | Divisão 1 | Montegnee | H | 32 - 25 |
| 03/10 | Divisão 1 | Sasja | A | 33 - 32 |
| 26/09 | Divisão 1 | Hubo Handbal 2 | H | 32 - 32 |
| 19/09 | Divisão 1 | Lebbeke | A | 25 - 32 |
| 12/09 | Divisão 1 | Kraainem | A | 34 - 33 |
Hubo Handbal 2
| 14/11 | Divisão 1 | Lebbeke | A | 27 - 37 |
| 31/10 | Divisão 1 | Kraainem | H | 27 - 31 |
| 24/10 | Divisão 1 | Bocholt 2 | A | 27 - 34 |
| 17/10 | Divisão 1 | Eynatten-Raeren | H | 29 - 37 |
| 03/10 | Divisão 1 | Tournai | H | 35 - 38 |
| 26/09 | Divisão 1 | Apollon | A | 32 - 32 |
| 19/09 | Divisão 1 | Montegnee | H | 32 - 29 |
| 12/09 | Divisão 1 | Sasja | A | 20 - 28 |
Estatísticas da Equipa
Apollon
| Divisão 1, Bélgica | Total |
|---|---|
| Posição | 4 |
| Jogos Disputados | 8 |
| Vitórias | 4 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 3 |
| Golos Marcados | 252 |
| Golos Sofridos | 264 |
| Pontos | 9 |
| Méd. Golos Marcados | 31.50 |
| Méd. Golos Sofridos | 33.00 |
Hubo Handbal 2
| Divisão 1, Bélgica | Total |
|---|---|
| Posição | 10 |
| Jogos Disputados | 8 |
| Vitórias | 1 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 6 |
| Golos Marcados | 229 |
| Golos Sofridos | 266 |
| Pontos | 3 |
| Méd. Golos Marcados | 28.63 |
| Méd. Golos Sofridos | 33.25 |